ผู้เล่นนักเตะทีมแอร์เบ ไลป์ซิก สโมสรในบุนเดสลีกา เยอรมัน 2019-20
ทำประตูสุงสุด
10
2.
พาทริค ชิค
9
3.
มาร์เซล ซาบิตเซอร์
5
4.
ยุสซุฟ โพลเซ่น
5
4.
เอมิล ฟอร์สเบิร์ก
| เบอร์เสื้อ | นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | อายุ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | |||||
| 32 | ทิม ชไรเบอร์ | ผู้รักษาประตู | 18 | ||
| 33 | ฟิลิปป์ เชาเนอร์ | ผู้รักษาประตู | 34 | ||
| 1 | ปีเตอร์ กูลัคซี่ | ผู้รักษาประตู | 30 | ||
| 28 | อีวอน เอ็มโวโก้ | ผู้รักษาประตู | 26 | ||
| กองหลัง | |||||
| 23 | มาร์เซล ฮัลส์เตนแบร์ก | เซ็นเตอร์แบ็ค | 28 | ||
| 42 | มาลิก ทาลาบิดี้ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 18 | ||
| 37 | เฟรเดริค ยาเคล | เซ็นเตอร์แบ็ค | 19 | ||
| 6 | อิบราฮิม่า โกนาเต้ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 21 | ||
| 5 | ดาโยต์ อูปาเมกาโน่ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 21 | ||
| 4 | วิลลี่ ออร์แบน | เซ็นเตอร์แบ็ค | 27 | ||
| 22 | นอร์ดี้ มูคิเอเล่ | แบ็คขวา | 22 | ||
| 16 | ลูคัส คลอสเตอร์มันน์ | แบ็คขวา | 24 | ||
| กองกลาง | |||||
| 14 | ไทเลอร์ อดัมส์ | มิดฟิลด์ตัวรับ | 21 | ||
| 53 | ทอม เคราส์ | มิดฟิลด์ตัวรับ | 19 | ||
| 18 | คริสโตเฟอร์ เอ็นกุนกู | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 22 | ||
| 49 | มัดส์ บิดส์ทรูป | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 19 | ||
| 8 | อมาดู ไฮดาร่า | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 22 | ||
| 44 | เควิน คัมเพิล | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 29 | ||
| 27 | คอนราด ไลเมอร์ | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 23 | ||
| 19 | ฮันเนส โวล์ฟ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 21 | ||
| 25 | ดานี่ โอลโม่ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 22 | ||
| กองหน้า | |||||
| 10 | เอมิล ฟอร์สเบิร์ก | มิดฟิลด์ตัวรุก | 28 | ||
| 17 | อเดโมล่า ลุคแมน | มิดฟิลด์ตัวรุก | 22 | ||
| 35 | ฟาบริซ ฮาร์ทมันน์ | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 19 | ||
| 7 | มาร์เซล ซาบิตเซอร์ | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 26 | ||
| 9 | ยุสซุฟ โพลเซ่น | กองหน้าตัวเป้า | 26 | ||
| 21 | พาทริค ชิค | กองหน้าตัวเป้า | 24 | ||

