ผู้เล่นนักเตะทีมมายอร์ก้า สโมสรในลาลีกา สเปน 2019-20
ทำประตูสุงสุด
5
2.
ซัลบา เซบีย่า
5
2.
ดานี่ โรดริเกซ
4
3.
ลาโก้ จูเนียร์
1
4.
อันโตนิโอ รายโย่
| เบอร์เสื้อ | นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | อายุ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | |||||
| 1 | มาโนโล เรย์น่า | ผู้รักษาประตู | 35 | ||
| 25 | มิเคล ปาเรร่า | ผู้รักษาประตู | 24 | ||
| กองหลัง | |||||
| 21 | อันโตนิโอ รายโย่ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 28 | ||
| 20 | อเล็กซานดาร์ เซดลาร์ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 28 | ||
| 24 | มาร์ติน วัลเยนต์ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 24 | ||
| - | ฟรานโก้ รุสโซ่ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 25 | ||
| 5 | ซิสโก้ คัมโปส | เซ็นเตอร์แบ็ค | 38 | ||
| 2 | ฆวน ซาสเตร้ | แบ็คขวา | 23 | ||
| 15 | ฟราน กาเมซ | แบ็คขวา | 28 | ||
| กองกลาง | |||||
| 8 | ซัลบา เซบีย่า | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 36 | ||
| - | อินญีโก้ รุยซ์ เด กาลาร์เรต้า | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 26 | ||
| 23 | อเล็กซ์ เฟบาส | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 24 | ||
| 6 | มาร์ค เปดราซ่า | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 33 | ||
| 12 | อิดดริซู บาบา | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 24 | ||
| - | อันโตนิโอ ซานเชซ | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 23 | ||
| 14 | ดานี่ โรดริเกซ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 32 | ||
| 4 | โฆเซป เซนเญ่ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 28 | ||
| - | สตอยช์คอฟ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 26 | ||
| กองหน้า | |||||
| 17 | อเล็กซานดาร์ ทราจ์คอฟสกี้ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 27 | ||
| 11 | ลาโก้ จูเนียร์ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 29 | ||
| - | เอ็นโซ่ ลอมบาร์โด้ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 23 | ||
| - | ไบรอัน เรย์น่า | มิดฟิลด์ตัวรุก | 21 | ||
| 16 | ยานนิส ซาลิบูร์ | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 29 | ||
| - | เซร์คิโอ โมยิต้า | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 27 | ||
| - | ปาโบล บัลการ์เซ่ | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 27 | ||
| 9 | อับดอน ปราตส์ | กองหน้าตัวเป้า | 27 | ||
| - | อเล็กซ์ โลเปซ | กองหน้าตัวเป้า | 26 | ||
| - | เซร์คิโอ บูเอนากาซ่า | กองหน้าตัวเป้า | 24 | ||
| - | อเล็กซ์ อาเลเกรีย | กองหน้าตัวเป้า | 27 | ||
| 22 | อันเต้ บูดิเมียร์ | กองหน้าตัวเป้า | 29 | ||
| - | อีกอร์ ซลาตาโนวิช | กองหน้าตัวเป้า | 22 | ||
| - | การ์ลอส กาสโตร | กองหน้าตัวเป้า | 25 | ||
| 19 | ปาโบล ชาบาร์เรีย | กองหน้าตัวเป้า | 32 | ||

