ผู้เล่นนักเตะทีมบาเลนเซีย สโมสรในลาลีกา สเปน 2019-20
ทำประตูสุงสุด
8
2.
ดานี่ ปาเรโฆ่
6
3.
เควิน กาไมโร่
4
4.
โรดริโก้
4
4.
เฟร์ราน ตอร์เรส
| เบอร์เสื้อ | นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | อายุ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | |||||
| 1 | ฆวาเม่ โดเมเนก | ผู้รักษาประตู | 29 | ||
| 13 | ยาสเปอร์ ซิลเลสเซ่น | ผู้รักษาประตู | 31 | ||
| กองหลัง | |||||
| - | อันโตนิโอ ลาตอร์เร่ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 22 | ||
| 14 | โฆเซ่ กาย่า | เซ็นเตอร์แบ็ค | 25 | ||
| 12 | มุคตาร์ เดียกาบี้ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 23 | ||
| 5 | กาเบรียล เปาลิสต้า | เซ็นเตอร์แบ็ค | 29 | ||
| 33 | อูโก้ กียาม่อน | เซ็นเตอร์แบ็ค | 20 | ||
| 4 | เอเลียกิม ม็องกาล่า | เซ็นเตอร์แบ็ค | 29 | ||
| 18 | แดเนียล วาสส์ | แบ็คขวา | 31 | ||
| 21 | คริสเตียโน่ ปิคคินี่ | แบ็คขวา | 27 | ||
| 2 | เธียร์รี่ กอร์เรยอา | แบ็คขวา | 21 | ||
| กองกลาง | |||||
| 17 | ฟรานซิส โกเกอแล็ง | มิดฟิลด์ตัวรับ | 29 | ||
| 10 | ดานี่ ปาเรโฆ่ | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 31 | ||
| - | อเล็กซ์ การ์โบเนลล์ | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 22 | ||
| 6 | เจฟเฟร่ย์ กอนด๊อกเบีย | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 27 | ||
| 8 | การ์ลอส โซเลร์ | มิดฟิลด์ด้านขวา | 23 | ||
| 16 | ลี คัง อิน | มิดฟิลด์ตัวรุก | 19 | ||
| กองหน้า | |||||
| 15 | มานู บาเยโฆ่ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 23 | ||
| 7 | กอนซาโล่ กูเอเดส | มิดฟิลด์ตัวรุก | 23 | ||
| 11 | เดนิส เชอรีเชฟ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 29 | ||
| 20 | เฟร์ราน ตอร์เรส | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 20 | ||
| - | เจสัน | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 26 | ||
| 22 | มักซี่ โกเมซ | กองหน้าตัวเป้า | 23 | ||
| 9 | เควิน กาไมโร่ | กองหน้าตัวเป้า | 33 | ||
| 23 | รูเบน โซบริโน่ | กองหน้าตัวเป้า | 28 | ||
| 19 | โรดริโก้ | กองหน้าตัวเป้า | 29 | ||

