ผู้เล่นนักเตะทีมบียาร์เรอัล สโมสรในลาลีกา สเปน 2019-20
ทำประตูสุงสุด
11
2.
ซานติ กาซอร์ล่า
6
3.
เอเนส อูนาล
5
4.
มอย โกเมซ
4
5.
ปาโก้ อัลกาเซร์
| เบอร์เสื้อ | นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | อายุ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู | |||||
| 13 | อันเดรส เฟร์นานเดซ | ผู้รักษาประตู | 33 | ||
| 1 | เซร์คิโอ อาเซนโฆ่ | ผู้รักษาประตู | 31 | ||
| กองหลัง | |||||
| 16 | ซาบี ควินตีย่า | เซ็นเตอร์แบ็ค | 23 | ||
| - | ฆัวเม่ คอสต้า | เซ็นเตอร์แบ็ค | 32 | ||
| - | อัลฟอนโซ่ เปดราซ่า | เซ็นเตอร์แบ็ค | 24 | ||
| 18 | อัลเบร์โต้ โมเรโน่ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 28 | ||
| 6 | รามิโร่ ฟูเนส โมรี่ | เซ็นเตอร์แบ็ค | 29 | ||
| 22 | ซูเฟียน ชาคลา | เซ็นเตอร์แบ็ค | 26 | ||
| 4 | เปา ตอร์เรส | เซ็นเตอร์แบ็ค | 23 | ||
| 3 | ราอูล อัลบิโอล | เซ็นเตอร์แบ็ค | 34 | ||
| 2 | มาริโอ กาสปาร์ | แบ็คขวา | 29 | ||
| 20 | รูเบน เปนญ่า | แบ็คขวา | 29 | ||
| กองกลาง | |||||
| 15 | มานู มอร์ลาเนส | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 21 | ||
| 8 | ซานติ กาซอร์ล่า | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 35 | ||
| 10 | บิเซนเต้ อีบอร์ร่า | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 32 | ||
| 14 | มานู ตรีเกโรส | มิดฟิลด์ตัวกลาง | 28 | ||
| กองหน้า | |||||
| 23 | มอย โกเมซ | มิดฟิลด์ตัวรุก | 26 | ||
| 24 | ฆาเบียร์ ออนติเบรอส | มิดฟิลด์ตัวรุก | 22 | ||
| 11 | ซามูเอล ชุควูเซ่ | กองหน้าตัวริมเส้นด้านซ้าย | 21 | ||
| 7 | เคราร์ด โมเรโน่ | กองหน้าตัวเป้า | 28 | ||
| - | เอเนส อูนาล | กองหน้าตัวเป้า | 23 | ||
| 17 | ปาโก้ อัลกาเซร์ | กองหน้าตัวเป้า | 26 | ||
| 9 | คาร์ลอส บัคก้า | กองหน้าตัวเป้า | 33 | ||
| 34 | แฟร์นานโด นีโญ่ | กองหน้าตัวเป้า | 19 | ||

